EA:SM01Forex prediction from 1402/03/31 16:27:29 S.H.GMT – Analytics & Forecasts – 23 June 2023

0
1


#Foreign exchange #MQL #MetaTrader #MetaQuotes #Inventory #Alternate #Sign #Saed #Modarresi #TSE #ساعد #مدرسی #مدرّسی #سهام #ارز #سیگنال #بورس #فرابورس 

EA:SM01Forex predicted:

                                        For Purchase:

2023.06.21 20:30:27 ► ﴾1402/03/31 20:30:27 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:100percentScalp∫H8→Purchase≈قصفها(Rank↓=71%-Weighted ave.=94%)

2023.06.22 01:15:31 ► ﴾1402/04/01 01:15:31 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:100percentScalp∫H12→Purchase≈شبهرن(Rank↓=61%-Weighted ave.=92%)

2023.06.23 01:31:56 ► ﴾1402/04/02 01:31:56 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:100percentScalp∫MN1→Purchase≈کاریس(Rank↓=11%-Weighted ave.=82%)

2023.06.21 17:12:43 ► ﴾1402/03/31 17:12:43 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:98percentScalp∫H1→Purchase≈سشرق(Rank↓=96%-Weighted ave.=97%)

2023.06.21 19:46:26 ► ﴾1402/03/31 19:46:26 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:98percentScalp∫M5→Purchase≈چکارن(Rank↓=76%-Weighted ave.=93%)

2023.06.22 01:58:13 ► ﴾1402/04/01 01:58:13 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:98percentScalp∫M30→Purchase≈بوعلی(Rank↓=57%-Weighted ave.=89%)

2023.06.22 02:00:52 ► ﴾1402/04/01 02:00:52 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:98percentScalp∫H8→Purchase≈شسپا(Rank↓=56%-Weighted ave.=89%)

2023.06.22 02:07:13 ► ﴾1402/04/01 02:07:13 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:98percentScalp∫H2→Purchase≈فنورد(Rank↓=55%-Weighted ave.=89%)

2023.06.21 17:21:50 ► ﴾1402/03/31 17:21:50 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:95percentScalp∫MN1→Purchase≈خزامیا(Rank↓=95%-Weighted ave.=95%)

2023.06.22 00:47:45 ► ﴾1402/04/01 00:47:45 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:95percentScalp∫M3→Purchase≈غنوش(Rank↓=65%-Weighted ave.=89%)

2023.06.22 11:34:49 ► ﴾1402/04/01 11:34:49 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:95percentScalp∫M4→Purchase≈سخاش(Rank↓=30%-Weighted ave.=82%)

2023.06.21 16:42:58 ► ﴾1402/03/31 16:42:58 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:93percentScalp∫H8→Purchase≈سقاین(Rank↓=99%-Weighted ave.=94%)

2023.06.21 17:43:55 ► ﴾1402/03/31 17:43:55 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:93percentScalp∫MN1→Purchase≈پردیس(Rank↓=92%-Weighted ave.=93%)

2023.06.23 00:52:00 ► ﴾1402/04/02 00:52:00 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:93percentScalp∫MN1→Purchase≈ارزش(Rank↓=12%-Weighted ave.=77%)

2023.06.23 01:37:01 ► ﴾1402/04/02 01:37:01 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:93percentScalp∫MN1→Purchase≈ثنا(Rank↓=11%-Weighted ave.=76%)

2023.06.21 16:38:34 ► ﴾1402/03/31 16:38:34 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:90percentScalp∫MN1→Purchase≈غالبر(Rank↓=100%-Weighted ave.=92%)

2023.06.21 17:46:29 ► ﴾1402/03/31 17:46:29 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:90percentScalp∫MN1→Purchase≈دپارس(Rank↓=91%-Weighted ave.=90%)

2023.06.21 18:50:39 ► ﴾1402/03/31 18:50:39 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:90percentScalp∫M12→Purchase≈قمرو(Rank↓=84%-Weighted ave.=89%)

2023.06.21 19:41:09 ► ﴾1402/03/31 19:41:09 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:90percentScalp∫MN1→Purchase≈کسرام(Rank↓=77%-Weighted ave.=88%)

2023.06.21 20:26:49 ► ﴾1402/03/31 20:26:49 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:90percentScalp∫MN1→Purchase≈شیران(Rank↓=72%-Weighted ave.=87%)

2023.06.21 21:23:48 ► ﴾1402/03/31 21:23:48 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:90percentScalp∫M5→Purchase≈چدن(Rank↓=68%-Weighted ave.=86%)

2023.06.22 02:19:14 ► ﴾1402/04/01 02:19:14 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:90percentScalp∫H4→Purchase≈پارسیان(Rank↓=53%-Weighted ave.=83%)

2023.06.22 10:26:34 ► ﴾1402/04/01 10:26:34 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:90percentScalp∫MN1→Purchase≈سکرما(Rank↓=38%-Weighted ave.=80%)

2023.06.22 17:31:14 ► ﴾1402/04/01 17:31:14 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:90percentScalp∫H1→Purchase≈دریا(Rank↓=19%-Weighted ave.=76%)

                                        For Promote:

2023.06.22 02:08:35 ► ﴾1402/04/01 02:08:35 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:98percentScalp∫CTF→Promote≈وبشهر(Rank↑=45%-Weighted ave.=87%)

2023.06.22 02:23:53 ► ﴾1402/04/01 02:23:53 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:93percentScalp∫CTF→Promote≈دکیمی(Rank↑=47%-Weighted ave.=84%)

2023.06.21 16:27:29 ► ﴾1402/03/31 16:27:29 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:93percentScalp∫H12→Promote≈وملی(Rank↑=0%-Weighted ave.=74%)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here